Самоходный штабелер HELI/WARUN CDD10 M300 – новая модель в линейке самоходных шnабелеров HELI/WARUN, сочетающая в себе высокое качество и привлекательную цену. Cамоходный штабелер HELI/WARUN CDD10 M300 уже заслужил высокое покупательское доверие и пользуется постоянно растущим спросом. Данная модель способна обрабатывать грузы до 1000 кг при малых и средних уровнях хранения.
Ключевые особенности самоходного штабелера HELI/WARUN CDD10 M300:
- Надежный контроллер CURTIS
- Высокие эксплуатационные показатели
- Простое и эргономичное управление
- Выносное зарядное устройство
- Высококачественная сборка
- Недорогое сервисное обслуживание
- В технике используется батарея повышенной емкости (для данного типа техники), что увеличивает время погрузочно-разгрузочных работ без подзарядки
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CDD10 M300 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Стандартная высота подъема, мм | 3000 |
| Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 1994 |
| Свободный ход каретки, мм | 0 |
| Минимальная высота вил, мм | 86 |
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/ 160 /60 |
| Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 1755/ |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Общая ширина вил, мм | 570 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200*800 без площадки/с площадкой, мм | 2034/ |
| Клиренс, мм | 24 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 4.0 / 4.2 |
| Двигатель перемещения/ подъема, кВт | 0.75 / 2.2 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 92 / 136 |
| Электроусилитель руля | нет |
| Боковая выгрузка АКБ | нет |
| Три скорости опускания вил | нет |
| Тормоз | Электромагнитный |
| АКБ, В/Ач | 2x12/100 |
| Тип контроллера | CURTIS |
| Общий вес, кг | 510 |
WARUN CDD10 M300
- Доступность: На складе
-
Цена договорная
Теги: WARUN CDD10 M300, ,



